Exchanges Descentralizados

Diversifique seu Portfólio e comece a Explorar Novos Exchanges.

NomePontuação
Volume (24h)
Visitas (24h)FiatMoedas
KYC
Ganhe
4.9045 $2,340,000,000 5,700 48
3.6062 $870,000,000 460 48
6.9763 $630,000,000 240,000 725
6.4035 $617,000,000 100,000 829
5.2081 $551,000,000 220,000 673
0.1 $386,000,000 2,400 38
0.1 $326,000,000 460 50
5.8779 $309,000,000 11,000 322
6.1303 $276,000,000 240,000 165
6.1112 $232,000,000 140,000 2,228
6.6416 $201,000,000 8,800 73
5.3072 $161,000,000 1,900 29
6.9351 $132,000,000 68,000 1,500
0.1 $129,000,000 24
5.405 $118,000,000 1,000 45
0.1 $112,000,000 27 3
5.11 $96,000,000 11,000 57
0.1 $69,000,000 2,100 67
5.6805 $65,800,000 240,000 259
5.6668 $54,100,000 1,700 53
5.9894 $48,300,000 240,000 46
0.1 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000 590 83
4.8165 $39,400,000 16,000 91
4.6037 $34,700,000 110 30
0.1 $26,500,000 8
5.5149 $25,500,000 29,000 99
4.7188 $19,900,000 3,400 10
4.6214 $15,700,000 3,900 38
4.8181 $13,200,000 2,000 55
0.1 $8,200,000 2
4.8183 $7,630,000 2,400 26
4.7192 $7,420,000 740 6
5.0123 $6,660,000 2,000 12
5.2089 $6,030,000 18,000 61
5.5047 $5,850,000 16,000 118
5.5614 $5,160,000 18,000 157
4.7189 $4,860,000 400 16
5.3066 $4,790,000 1,700 33
5.4059 $4,370,000 740 50
4.7199 $3,810,000 7,600 8
5.2091 $2,630,000 2,000 8
4.6221 $2,610,000 16,000 294
5.1104 $2,550,000 2,700 17
4.622 $2,310,000 8,200 42
4.9145 $2,050,000 1,000 14
4.623 $1,680,000 5,200 34
5.3064 $1,580,000 5.4 83
0.1 $1,220,000 17
4.1423 $1,200,000 11,000 13
4.4272 $1,190,000 320 11
4.8178 $1,150,000 80 96
4.5241 $925,000 4,800 44
4.6237 $905,000 1,600 10
5.2094 $861,000 1,700 46
4.5243 $839,000 7,800 26
4.526 $702,000 190 15
5.3069 $600,000 140,000 143
5.307 $556,000 140,000 23
4.4273 $544,000 220 21
4.5258 $541,000 250 61
5.3067 $483,000 470 151
0.1 $458,000 4.3 2
4.0447 $436,000 330 8
5.3068 $422,000 18,000 65
4.2323 $396,000 95 4
3.37 $297,000 7
4.5261 $296,000 1,200 122
4.6238 $285,000 11 13
4.4271 $282,000 24 12
4.5262 $264,000 920 28
4.6232 $251,000 2,900 39
0.1 $213,000 7.9 2
4.3301 $203,000 1,600 8
4.5247 $192,000 570 28
2.7248 $185,000 180 7
2.8162 $175,000 390 24
4.8171 $162,000 410 10
2.8331 $152,000 15 7
4.4263 $144,000 790 20
4.7201 $141,000 60 3
2.8275 $124,000 28 3
3.4565 $123,000 1,100 23
3.089 $120,000 4
5.4054 $107,000 24 10
4.3282 $105,000 7 66
4.3305 $96,700 150,000 12
0.1 $92,900 2
2.7367 $90,300 130 3
4.3298 $90,200 2,700 22
4.4264 $88,700 250 36
2.7076 $80,200 57 3
4.5244 $78,600 8,900 10
4.5255 $73,600 45 9
2.7887 $73,400 11 13
4.3289 $72,400 3,500 24
4.1041 $70,600 18,000 7
4.4277 $64,600 310 5
4.3288 $61,700 85 22
4.3302 $58,100 1.1 4
4.3283 $54,000 230 27
0.1 $52,300 140 10
4.2319 $51,700 160 23
4.2309 $48,200 24 5
4.2314 $46,000 2,100 2
4.3297 $45,500 330 11
5.208 $44,500 83 41
2.7557 $42,200 9.7 9
4.2318 $41,400 1.7 3
0.1 $40,900 510 2
2.8222 $40,600 12 4
4.3405 $37,800 18,000 12
3.3187 $37,300 170 11
2.7076 $36,400 12
4.232 $34,900 50 4
4.1029 $33,200 17,000 22
4.2312 $33,100 3.3 12
2.7665 $32,100 1,300 12
2.2872 $31,100 95 6
0.1 $29,600 72 4
2.8406 $28,000 2,800 9
2.7548 $26,200 8.4 8
4.8233 $25,000 140,000 6
5.0122 $22,600 18,000 28
2.7437 $20,600 2.6 13
2.7122 $20,200 240 11
4.6216 $20,100 18,000 12
4.2476 $19,300 18,000 6
4.3284 $18,500 1,200 27
1.8997 $18,400 350 47
2.7122 $18,000 7.3 15
2.7828 $16,100 1,100 5
4.2316 $16,100 53 10
2.66 $16,000 1,700 7
2.7127 $16,000 220 10
2.8053 $15,100 39 4
0.1 $14,700 6
2.7662 $13,200 230 10
2.8237 $12,700 580 13
4.5565 $12,500 1,000 5
3.3871 $12,400 1,500 10
2.8115 $12,200 13 7
4.2306 $12,100 6.3 12
0.1 $11,600 6,200 17
4.4269 $11,500 3,200 5
2.7962 $11,200 580 5
0.1 $9,340 13
4.2313 $9,340 55 6
2.6614 $8,250 7.7 5
2.5851 $8,110 7 2
2.7287 $7,060 6.6 10
0.1 $6,990 13 2
4.3304 $6,640 4
2.8337 $6,270 8 9
2.7805 $6,130 8.1 14
2.7573 $5,920 42 8
2.592 $5,890 5.1 2
2.7815 $5,660 1,700 35
2.5614 $5,320 4.3 5
2.6237 $4,770 6.9 2
2.8328 $4,250 36 9
2.6827 $3,870 5 5
4.788 $3,320 19 29
2.6722 $3,290 4.7 8
4.2308 $3,030 3.7 18
0.1 $2,960 4,200 2
2.6487 $2,800 6.9 6
4.2211 $2,720 18,000 16
2.7558 $2,560 370 5
4.1449 $2,550 18,000 8
2.8063 $2,490 2.6 29
2.8115 $2,420 35 15
2.7293 $2,410 9.9 9
2.7649 $2,360 28 8
4.7304 $2,260 18,000 8
2.7458 $2,200 1,300 6
2.7057 $2,150 4.7 18
1.889 $2,100 70 13
2.7836 $2,080 1,300 7
2.7461 $2,070 39 3
2.6733 $1,860 32,000 3
2.739 $1,850 22 6
2.7104 $1,730 9.7 13
2.7031 $1,720 2.6 3
2.6476 $1,710 21 9
4.1764 $1,640 18,000 3
2.6074 $1,580 5.7 2
2.5613 $1,560 93 4
4.3285 $1,520 83 2
2.7056 $1,480 1.9 5
4.2099 $1,310 18,000 9
2.7652 $1,300 420 3
2.59 $1,270 2
4.5257 $1,190 8.1 22
2.6007 $1,120 55 10
2.6722 $1,100 72 8
1.1481 $1,040 2.1 4
2.7072 $1,040 32 8
2.5758 $1,000 3.9 2
2.6915 $1,000 1,300 2
2.6957 $1,000 72 7
2.678 $1,000 5.6 29
2.7852 $1,000 280 10
2.7895 $1,000 310 8
2.6892 $1,000 6.6 6
2.6203 $1,000 13 8
2.2759 $1,000 95 5
2.2137 $1,000 39 12
0.4504 $1,000 18 14
2.6502 $1,000 6.3 3
4.2307 $1,000 18,000 13
4.8168 $0 2,200 25
2.6771 $0 25 4
2.571 $0 4.3 2
4.1679 $0 18,000 9
2.6534 $0 72 3
2.6812 $0 1,300 2
0.1 $0 3.3 8
2.6103 $0 5.9 4
2.6604 $0 270 6
2.7122 $0 2,100 2
2.6297 $0 610 3
4.2101 $0 18,000 19
2.56 $0 3,500 2
4.1335 $0 24 3
2.7304 $0 42 6
2.6389 $0 340 7
4.5938 $0 18,000 2
0.1 $0 4.3 3
2.0875 $0 11 2
2.5238 $0 6.1 2
0.1 $0 1,300 2
2.6261 $0 8.6 3
2.6273 $100 110 4
2.5973 $100 9.7 4
2.6375 $100 42 10
2.5907 $100 2.7 10
0.1 $0 18,000 2
2.54 $0 5
2.5994 $0 5.9 2
2.5942 $0 13 2
2.7269 $0 220 11
0.1 $0 4
0.1 $0 3
2.6391 $0 0.86 8
2.5713 $0 42 7
0.1 $10 8.1 2
0.1 $10 35 2
2.5797 $0 1,300 3
0.1 $0 18,000 2
2.5731 $0 24 4
0.1 $0 2,100 2
0.1 $0 2,100 2
0.1 20
0.1 11
0.1 18,000 2
0.1 2,200 4
4.846 31
0.1 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.1 21 2
0.1 730 2
0.1 19
0.1 2
1.2093 93 10
0.1 2
2.6206 2
0.1 250 13
2.7292 84 47
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.1 26
0.1 2
0.1 75
0.1 3.4 4
0.1 8
0.1 4,700 2
2.738 19 2
0.1 5
0.1 2
11