Terdesentralisasi Exchange s

Diversifikasikan Portofolio Anda dan mulailah Menjelajahi Exchange baru.

NamaSkor
Volume (24 jam)
Kunjungan (24j)PerintahKoin
KYC
Menghasilkan
4.9046 $2,400,000,000 5,700 48
3.1143 $746,000,000 460 47
6.4035 $684,000,000 100,000 827
6.9763 $624,000,000 240,000 718
5.2081 $614,000,000 220,000 679
0.1 $326,000,000 460 50
5.8779 $324,000,000 11,000 319
0.1 $321,000,000 2,400 38
5.3072 $249,000,000 1,900 29
6.1112 $224,000,000 140,000 2,220
6.1303 $207,000,000 240,000 164
5.405 $176,000,000 1,000 45
6.6416 $175,000,000 8,800 73
6.9351 $136,000,000 68,000 1,489
0.1 $129,000,000 24
0.1 $112,000,000 27 3
5.6668 $110,000,000 1,700 53
5.11 $92,400,000 11,000 57
0.1 $69,000,000 2,100 67
5.6805 $52,900,000 240,000 252
5.9894 $42,600,000 240,000 45
0.1 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000 590 83
4.8165 $37,900,000 16,000 87
4.6038 $36,200,000 110 30
0.1 $26,500,000 8
5.5149 $25,600,000 29,000 99
4.7188 $19,900,000 3,400 10
4.6214 $13,500,000 3,900 39
0.1 $8,200,000 2
4.8181 $7,940,000 2,000 53
5.0123 $7,900,000 2,000 12
5.5614 $6,690,000 18,000 156
4.7201 $6,390,000 60 3
4.7192 $6,350,000 740 6
5.2089 $6,110,000 18,000 59
4.7189 $4,860,000 400 16
5.5047 $4,410,000 16,000 117
5.4059 $3,910,000 740 50
4.8183 $3,540,000 2,400 27
5.1104 $3,290,000 2,700 17
4.7199 $2,700,000 7,600 8
5.3066 $2,630,000 1,700 31
4.9145 $2,560,000 1,000 15
4.622 $2,520,000 8,200 42
4.6221 $2,380,000 16,000 287
4.4272 $2,250,000 320 11
5.3064 $1,790,000 5.4 82
5.2091 $1,740,000 2,000 8
4.5241 $1,290,000 4,800 44
0.1 $1,220,000 17
4.1423 $1,080,000 11,000 13
4.623 $1,070,000 5,200 34
5.2094 $1,050,000 1,700 45
4.8178 $1,000,000 80 94
4.5243 $736,000 7,800 25
5.3069 $600,000 140,000 143
4.2323 $578,000 95 4
4.4273 $533,000 220 21
4.6237 $523,000 1,600 9
4.6232 $513,000 2,900 40
4.5258 $488,000 250 61
4.526 $482,000 190 15
5.3068 $468,000 18,000 62
0.1 $458,000 4.3 2
5.307 $453,000 140,000 22
4.3283 $353,000 230 27
4.5261 $322,000 1,200 120
5.3067 $301,000 470 151
3.37 $297,000 7
4.5247 $265,000 570 28
4.5262 $264,000 920 27
2.8331 $242,000 15 7
2.8275 $230,000 28 3
0.1 $213,000 7.9 2
4.3301 $212,000 1,600 8
4.6238 $201,000 11 13
4.4271 $191,000 24 12
4.5244 $175,000 8,900 10
2.7248 $149,000 180 7
4.8171 $147,000 410 10
4.0447 $144,000 330 8
3.4565 $123,000 1,100 22
4.4263 $120,000 790 20
3.089 $120,000 4
4.3289 $117,000 3,500 23
5.4054 $116,000 24 10
4.4264 $105,000 250 36
4.5255 $99,600 45 9
4.4277 $94,600 310 4
2.8162 $94,600 390 23
0.1 $92,900 2
2.7367 $90,300 130 3
4.2319 $89,400 160 23
4.3298 $87,200 2,700 22
4.3305 $80,000 150,000 12
2.7887 $73,400 11 11
4.1041 $70,600 18,000 7
4.3282 $69,300 7 63
4.3302 $65,900 1.1 4
4.3288 $65,000 85 22
2.7076 $60,600 57 3
4.2309 $59,300 24 5
3.3187 $49,000 170 11
4.232 $46,100 50 4
4.3297 $45,500 330 11
2.7557 $42,200 9.7 9
5.208 $41,800 83 39
0.1 $40,900 510 2
4.2314 $37,400 2,100 2
2.7076 $36,400 12
4.1029 $34,400 17,000 22
2.7665 $32,100 1,300 13
2.2872 $32,100 95 6
0.1 $31,400 140 10
5.0122 $28,700 18,000 30
2.8222 $26,200 12 4
4.4269 $25,700 3,200 5
4.2306 $23,800 6.3 12
4.2312 $23,600 3.3 12
2.7122 $21,400 7.3 15
4.2318 $20,700 1.7 3
1.8997 $20,300 350 47
2.7122 $20,200 240 11
4.2316 $19,300 53 10
2.8406 $18,900 2,800 8
2.7437 $18,200 2.6 14
4.3284 $17,500 1,200 26
4.3405 $17,400 18,000 11
2.7828 $16,100 1,100 5
2.66 $16,000 1,700 7
4.8233 $15,900 140,000 6
2.8053 $15,100 39 4
0.1 $14,700 6
4.6216 $14,500 18,000 12
2.7127 $13,800 220 10
4.5565 $12,500 1,000 5
2.7962 $12,500 580 5
3.3871 $11,900 1,500 10
0.1 $11,600 6,200 17
0.1 $11,300 72 4
0.1 $9,340 13
2.7662 $8,450 230 10
2.6614 $8,250 7.7 5
4.2313 $8,210 55 6
2.5851 $8,110 7 2
2.8237 $7,870 580 13
2.8337 $7,390 8 9
2.7287 $7,060 6.6 10
2.7548 $6,980 8.4 8
2.8115 $6,810 35 15
4.3304 $6,640 4
2.7573 $6,480 42 7
4.7304 $6,420 18,000 8
2.6297 $6,380 610 3
2.7805 $6,130 8.1 14
2.8115 $5,850 13 6
0.1 $5,680 13 2
2.7815 $5,450 1,700 35
2.5614 $5,320 4.3 4
2.7895 $4,240 310 8
1.889 $4,130 70 13
2.7104 $3,910 9.7 12
2.6827 $3,870 5 4
2.8328 $3,560 36 9
2.7652 $3,490 420 3
2.7649 $3,470 28 8
4.2476 $3,310 18,000 6
2.6722 $3,290 4.7 8
2.7072 $3,160 32 8
2.7836 $3,080 1,300 9
4.788 $3,030 19 30
0.1 $2,960 4,200 2
2.8063 $2,680 2.6 29
4.2099 $2,620 18,000 9
2.7458 $2,440 1,300 7
2.7293 $2,410 9.9 11
2.7461 $2,070 39 3
2.592 $1,930 5.1 2
2.6487 $1,840 6.9 6
2.7031 $1,780 2.6 3
4.2308 $1,730 3.7 18
2.6074 $1,580 5.7 2
2.5613 $1,560 93 4
2.6476 $1,530 21 9
2.7558 $1,510 370 5
2.6722 $1,470 72 10
2.6237 $1,430 6.9 2
2.2759 $1,350 95 6
2.7057 $1,350 4.7 18
2.739 $1,350 22 6
2.7056 $1,340 1.9 5
2.7852 $1,280 280 12
2.59 $1,270 2
2.6007 $1,140 55 10
4.1449 $1,140 18,000 8
2.5758 $1,000 3.9 2
2.6915 $1,000 1,300 2
4.2211 $1,000 18,000 16
2.2137 $1,000 39 13
2.678 $1,000 5.6 29
2.6203 $1,000 13 8
4.2101 $1,000 18,000 20
2.6892 $1,000 6.6 6
2.6502 $1,000 6.3 3
2.6957 $0 72 7
4.8168 $0 2,200 25
4.2307 $0 18,000 13
2.6812 $0 1,300 2
2.6604 $0 270 6
2.6389 $0 340 7
4.1679 $0 18,000 9
2.6534 $0 72 3
1.1481 $0 2.1 4
0.4315 $0 18 14
2.7122 $0 2,100 2
2.0875 $0 11 2
2.56 $0 3,500 2
2.6375 $0 42 10
2.6103 $0 5.9 4
4.5257 $0 8.1 22
2.5238 $0 6.1 2
0.1 $0 1,300 2
4.5938 $100 18,000 2
2.6391 $100 0.86 8
2.6733 $100 32,000 3
2.571 $100 4.3 2
2.6273 $100 110 4
2.7304 $100 42 6
2.6771 $100 25 4
4.1335 $100 24 3
2.7269 $0 220 11
2.5907 $0 2.7 10
2.54 $0 5
2.5973 $0 9.7 4
0.1 $0 4
0.1 $0 3
2.5994 $0 5.9 2
2.5942 $0 13 2
0.1 $0 35 2
0.1 $10 8.1 2
2.5713 $0 42 7
2.5797 $0 1,300 3
2.5731 $0 24 4
0.1 $0 18,000 2
0.1 $0 2,100 2
0.1 $0 2,100 2
2.6261 $0 8.6 3
0.1 20
0.1 11
0.1 18,000 2
0.1 2,200 4
4.846 31
0.1 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.1 18,000 2
0.1 21 2
0.1 730 2
0.1 19
0.1 2
1.2093 93 10
0.1 2
2.6206 2
0.1 250 13
2.7292 84 47
0.1 4.3 2
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.1 3.3 8
0.1 26
0.1 2
0.1 75
0.1 3.4 4
0.1 8
0.1 4,700 2
2.738 19 2
0.1 5
4.3285 83 2
0.1 2
4.1764 18,000 2
11