Decentralized Exchanges

Diversify your Portfolio and start Exploring New Exchanges.

NameScore
Volume (24h)
Visits (24h)FiatCoins
KYC
Earn
0.1 $2,250,000,000 7,000 50
6.9763 $856,000,000 300,000 721
6.4035 $497,000,000 170,000 761
5.2081 $481,000,000 290,000 608
0.1 $336,000,000 470 47
0.1 $326,000,000 470 50
0.1 $304,000,000 3,200 38
6.1303 $302,000,000 300,000 175
6.1112 $234,000,000 170,000 2,253
6.6416 $202,000,000 9,300 73
5.8779 $202,000,000 15,000 308
6.9351 $174,000,000 92,000 1,484
0.1 $129,000,000 24
5.11 $126,000,000 13,000 56
5.6668 $117,000,000 1,700 52
0.1 $112,000,000 27 3
5.3072 $106,000,000 2,100 29
5.9894 $93,100,000 300,000 48
0.1 $69,000,000 2,100 67
5.405 $66,200,000 1,600 54
5.6805 $63,700,000 300,000 248
4.8165 $58,300,000 16,000 90
0.1 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000 820 83
4.6038 $31,200,000 140 29
0.1 $26,500,000 8
4.6214 $24,600,000 2,800 35
4.7201 $23,700,000 76 3
4.8181 $23,000,000 2,000 67
4.7188 $19,900,000 4,000 10
5.5149 $19,300,000 33,000 97
5.2089 $8,500,000 23,000 61
0.1 $8,200,000 2
5.5047 $8,040,000 20,000 121
5.3066 $7,460,000 1,700 33
5.0123 $7,100,000 2,800 11
5.5614 $6,460,000 23,000 157
4.7199 $5,800,000 10,000 8
4.7189 $4,850,000 500 16
4.8183 $4,480,000 1,300 28
4.7192 $3,690,000 1,000 6
4.6221 $2,540,000 16,000 285
5.3064 $1,950,000 5.4 84
4.1423 $1,840,000 16,000 13
5.4059 $1,760,000 960 48
4.622 $1,720,000 10,000 44
4.9145 $1,710,000 1,600 18
5.1104 $1,710,000 2,500 17
4.5241 $1,500,000 3,600 44
0.1 $1,220,000 17
4.4273 $1,080,000 310 19
4.6237 $1,020,000 2,200 10
4.5243 $978,000 10,000 24
4.8178 $928,000 74 101
5.2094 $874,000 1,700 49
4.623 $707,000 6,400 34
5.3069 $600,000 170,000 160
5.3068 $594,000 23,000 66
4.4264 $575,000 310 37
5.307 $569,000 170,000 23
4.4272 $514,000 290 11
4.5258 $507,000 310 63
0.1 $458,000 4.3 2
4.0447 $445,000 330 8
4.5244 $384,000 6,300 10
4.2323 $363,000 180 4
4.5247 $355,000 800 28
4.5261 $341,000 1,300 127
3.37 $297,000 7
5.4054 $281,000 120 10
4.4271 $279,000 15 12
4.6238 $270,000 11 13
4.526 $267,000 290 15
4.3301 $265,000 2,900 8
4.5262 $264,000 690 26
5.3067 $233,000 790 151
0.1 $213,000 7.9 2
2.7248 $210,000 180 6
4.6232 $194,000 3,200 42
5.2091 $190,000 2,800 13
4.3288 $157,000 300 22
4.232 $145,000 94 4
2.8162 $136,000 440 24
4.8171 $124,000 780 10
3.4565 $123,000 790 23
3.089 $120,000 4
2.8406 $110,000 2,400 8
4.3282 $103,000 7 77
4.3305 $96,200 170,000 11
0.1 $92,900 2
2.7367 $90,300 230 3
2.7558 $76,000 290 5
4.4263 $74,500 690 20
2.7887 $73,400 11 13
4.2309 $71,600 27 6
4.1041 $70,600 21,000 6
4.4277 $67,700 1,100 5
4.4269 $61,100 2,600 5
4.3302 $56,400 1.1 4
2.8331 $54,300 31 7
4.3284 $53,600 1,300 30
4.2319 $52,900 200 23
4.2312 $47,300 3.3 12
4.2029 $45,700 12,000 22
4.3283 $45,400 500 27
4.3297 $45,300 390 11
2.7557 $42,200 9.7 9
2.6733 $41,300 3.9 4
0.1 $40,900 870 2
3.3187 $39,100 160 11
2.7437 $37,100 2.6 13
2.7076 $36,400 12
4.3289 $36,400 5,400 22
2.7127 $34,200 280 10
4.3298 $32,200 4,800 20
2.7665 $32,100 770 12
2.7076 $31,300 57 3
4.8233 $29,900 170,000 6
5.208 $28,800 110 44
4.2314 $27,900 2,200 2
5.0122 $27,200 23,000 31
4.3405 $23,500 23,000 12
2.7122 $22,600 7.3 15
2.7962 $21,800 810 5
4.2313 $21,300 51 6
4.5255 $20,500 42 9
2.7122 $20,200 170 12
2.7662 $19,800 200 10
2.8275 $19,400 19 3
0.1 $18,400 260 10
4.5565 $17,200 490 5
2.2872 $16,400 180 6
2.7828 $16,100 790 6
2.66 $16,000 1,700 7
4.2318 $15,400 12 3
4.6216 $15,100 21,000 12
2.8053 $15,100 39 4
2.6261 $15,000 8.6 4
0.1 $14,700 6
2.8115 $14,300 33 7
4.2316 $14,100 45 11
2.8222 $12,400 20 4
2.8237 $12,000 490 14
1.8997 $11,700 280 47
0.1 $11,600 6,200 17
2.7815 $10,500 2,000 35
2.7573 $10,100 42 8
2.8115 $9,840 47 15
0.1 $9,340 13
2.7548 $8,850 18 8
2.6614 $8,250 7.7 5
2.5851 $8,110 13 2
0.1 $7,680 27 2
3.3871 $7,520 1,200 10
2.8337 $7,270 18 9
2.7287 $7,060 6.6 10
4.3304 $6,640 4
2.6007 $6,200 290 10
2.7805 $6,130 8.1 14
4.2476 $5,640 21,000 7
4.2308 $5,500 3.7 18
2.5614 $5,320 71 5
2.6297 $4,880 830 3
2.7458 $4,830 770 6
2.7652 $4,570 12 4
2.7852 $4,560 200 12
2.8328 $4,530 21 9
2.2759 $4,500 180 6
2.6237 $4,240 6.9 2
2.592 $4,160 8 2
4.2101 $4,120 23,000 21
4.2306 $4,000 6.3 11
2.6827 $3,870 5 6
4.2211 $3,770 23,000 17
4.1335 $3,410 39 3
2.7836 $3,330 770 10
2.6487 $3,320 6.9 5
2.6722 $3,290 9 8
2.7056 $3,290 1.9 5
4.7304 $3,210 23,000 8
2.7895 $3,130 1,100 7
0.1 $2,960 1,600 2
2.739 $2,900 53 6
0.1 $2,900 170 2
2.7293 $2,410 11 12
2.6892 $2,290 6.6 5
2.7461 $2,070 35 3
2.7057 $1,940 6.7 20
4.1449 $1,930 21,000 8
4.788 $1,900 21 31
2.7649 $1,580 40 8
2.6074 $1,580 5.7 2
2.5613 $1,560 120 4
4.2099 $1,520 21,000 8
2.678 $1,440 5.6 29
2.6722 $1,380 170 8
4.5938 $1,370 23,000 2
2.6957 $1,280 170 7
2.59 $1,270 2
4.1679 $1,120 21,000 9
2.7072 $1,090 19 8
1.889 $1,020 83 13
2.5758 $1,000 3.9 2
2.6915 $1,000 770 2
2.6203 $1,000 6.6 9
2.571 $1,000 4.3 2
4.2307 $1,000 21,000 14
2.6391 $1,000 0.86 8
2.8063 $1,000 3.7 29
2.6476 $1,000 29 9
2.2137 $1,000 58 12
2.6534 $1,000 170 3
2.6502 $1,000 6.3 3
2.6389 $1,000 240 7
4.8168 $0 3,800 25
2.7104 $0 5 13
0.1 $0 3.3 8
2.6812 $0 1,500 2
4.5257 $0 8.1 22
0.4467 $0 12 14
2.6375 $0 130 10
2.6771 $0 48 4
2.7122 $0 2,200 2
4.3285 $0 130 2
2.6103 $0 5.9 4
2.56 $0 3,500 2
2.5994 $0 15 3
2.7304 $0 130 6
2.0875 $0 52 2
2.5973 $0 5 5
1.1481 $0 11 4
2.5238 $0 6.1 2
0.1 $0 770 2
2.6604 $100 370 6
2.6273 $100 110 4
2.7269 $100 520 11
2.54 $0 5
2.7031 $0 2.6 3
2.5797 $0 770 3
0.1 $0 4
0.1 $0 21,000 2
0.1 $0 3
2.5713 $0 130 7
2.5907 $0 2.7 10
4.1764 $0 21,000 4
0.1 $10 8.1 2
2.5942 $10 13 2
0.1 $10 400 2
2.738 $0 19 2
2.5731 $0 39 4
0.1 $0 2,200 2
0.1 $0 21,000 2
0.1 $0 2,200 2
0.1 20
0.1 11
0.1 21,000 2
0.1 3,800 4
4.846 31
0.1 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.1 37 2
0.1 760 2
0.1 19
0.1 2
1.2093 260 10
0.1 2
2.6206 2
0.1 41 13
2.7292 150 47
0.1 71 2
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.1 26
0.1 2
0.1 75
0.1 3.4 4
0.1 8
0.1 4,800 2
0.1 5
0.1 2
11