Zdecentralizowany Exchange s

Zdywersyfikuj swoje portfolio i zacznij odkrywać nowe Exchange s.

NazwaWynik
Objętość (24h)
Wizyty (24h)DekretMonety
KYC
Zarabiać
4.9045 $2,390,000,000 6,100 48
3.0377 $1,030,000,000 470 47
6.9763 $735,000,000 280,000 712
6.4035 $604,000,000 130,000 809
5.2081 $564,000,000 260,000 678
0.1 $326,000,000 470 50
0.1 $303,000,000 2,800 38
5.8779 $289,000,000 13,000 311
5.3072 $284,000,000 2,100 29
6.1303 $283,000,000 280,000 163
6.1112 $191,000,000 150,000 2,250
5.405 $191,000,000 1,100 40
6.6416 $180,000,000 9,000 74
6.9351 $147,000,000 81,000 1,476
0.1 $129,000,000 24
0.1 $112,000,000 27 3
5.11 $86,600,000 11,000 57
0.1 $69,000,000 2,100 67
5.6805 $61,400,000 280,000 260
5.9894 $51,700,000 280,000 44
0.1 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000 780 83
4.8165 $38,900,000 16,000 89
5.6668 $34,600,000 1,600 53
4.3032 $31,800,000 150 30
0.1 $26,500,000 8
5.5149 $23,200,000 31,000 99
4.8181 $21,300,000 1,900 58
4.7188 $19,900,000 3,900 10
4.7201 $14,700,000 89 3
4.6214 $13,900,000 2,900 37
4.7192 $8,720,000 970 6
5.0123 $8,490,000 2,100 13
0.1 $8,200,000 2
5.5614 $5,710,000 20,000 152
5.2089 $5,440,000 20,000 60
5.3066 $5,300,000 1,600 32
4.7189 $4,850,000 450 16
4.8183 $4,400,000 2,000 26
4.9145 $3,950,000 1,100 15
4.7199 $3,910,000 8,100 8
5.5047 $3,760,000 18,000 115
4.5241 $3,400,000 4,100 44
5.1104 $2,690,000 2,600 17
5.4059 $2,590,000 650 48
4.623 $2,440,000 5,100 34
4.622 $2,200,000 9,500 42
4.4272 $2,070,000 380 11
4.6221 $2,020,000 16,000 290
5.3064 $1,680,000 5.4 80
4.1423 $1,320,000 13,000 13
5.2091 $1,310,000 2,100 9
4.8178 $1,230,000 63 91
0.1 $1,220,000 17
4.6237 $1,200,000 1,800 10
4.5258 $1,000,000 270 60
5.2094 $880,000 1,600 43
5.3068 $830,000 20,000 63
4.4273 $809,000 260 20
5.307 $647,000 150,000 22
4.5243 $607,000 9,400 24
5.3069 $600,000 150,000 141
4.4271 $477,000 18 12
0.1 $458,000 4.3 2
5.3067 $427,000 740 151
4.2323 $404,000 110 4
4.526 $382,000 200 14
4.5261 $370,000 1,200 117
2.7662 $353,000 210 10
4.6238 $319,000 11 13
3.37 $297,000 7
4.0447 $282,000 330 8
4.5262 $264,000 820 27
4.5244 $261,000 7,900 10
4.3301 $238,000 2,100 8
4.2319 $234,000 150 23
2.8331 $229,000 28 7
4.5247 $217,000 600 28
0.1 $213,000 7.9 2
4.8171 $170,000 700 10
2.8162 $140,000 380 24
3.4565 $123,000 1,000 23
3.089 $120,000 4
4.6232 $117,000 2,900 42
4.4264 $116,000 270 37
4.3305 $114,000 160,000 12
2.7248 $109,000 180 7
5.4054 $101,000 74 10
4.3289 $97,000 3,900 23
0.1 $92,900 2
4.3288 $91,000 130 22
2.7367 $90,300 160 3
2.7076 $89,500 55 3
4.4277 $87,300 560 4
4.3298 $85,800 3,700 21
4.3282 $79,800 7 68
2.7887 $73,400 11 12
4.232 $71,400 74 4
4.1041 $70,600 19,000 7
4.4263 $65,400 710 20
4.3283 $64,200 280 27
4.2312 $55,700 3.3 12
0.1 $51,700 220 10
4.2309 $51,600 24 5
2.8275 $48,300 14 3
2.2872 $47,800 110 7
4.3297 $45,700 350 11
4.8233 $45,400 150,000 6
3.3187 $44,700 170 11
4.4269 $44,000 2,900 5
2.7557 $42,200 9.7 9
0.1 $40,900 620 2
2.8222 $37,500 20 4
4.5255 $36,800 42 9
2.7076 $36,400 12
4.1029 $35,400 12,000 22
2.7665 $32,100 1,000 13
4.2314 $31,700 2,300 2
5.0122 $31,300 20,000 28
4.3302 $29,900 1.1 4
5.208 $29,200 89 40
2.8406 $29,200 2,700 9
4.2318 $29,100 1.7 3
4.3405 $26,600 20,000 11
0.1 $25,300 140 2
0.1 $22,100 19 2
2.7127 $21,000 240 10
4.3284 $20,600 1,200 27
2.7122 $20,200 200 12
2.7122 $18,400 7.3 16
2.8115 $16,900 40 15
2.7828 $16,100 1,000 6
2.66 $16,000 1,700 7
2.8237 $15,500 560 14
3.3871 $15,200 1,400 10
2.7548 $15,100 9.3 8
2.8053 $15,100 39 4
4.6216 $15,000 19,000 12
0.1 $14,700 6
2.7437 $14,200 2.6 13
4.2316 $14,000 45 10
4.5565 $12,500 570 5
0.1 $11,600 6,200 17
2.7652 $10,200 340 4
2.7962 $10,200 680 5
0.1 $9,340 13
2.8337 $9,060 18 9
2.8328 $9,050 33 8
2.7573 $9,000 42 8
1.8997 $8,620 320 47
2.7815 $8,280 1,800 35
2.6614 $8,250 7.7 5
2.5851 $8,110 7 2
4.5257 $7,580 8.1 22
2.6297 $7,170 760 3
2.7287 $7,060 6.6 10
4.7304 $6,920 20,000 8
4.3304 $6,640 4
2.7805 $6,130 8.1 14
4.2313 $6,100 54 6
2.7836 $5,790 1,000 10
2.7458 $5,510 1,000 7
2.5614 $5,320 42 5
4.2306 $4,920 6.3 10
2.7895 $4,810 560 8
2.6487 $4,600 6.9 6
4.2211 $4,560 20,000 16
2.7104 $4,370 9.7 13
2.7558 $4,230 310 5
2.6827 $3,870 5 4
4.1449 $3,750 19,000 8
2.6237 $3,750 6.9 2
2.8115 $3,650 22 7
2.7072 $3,430 31 8
4.788 $3,360 24 30
2.6722 $3,290 4.7 8
2.2759 $3,210 110 6
4.2308 $3,080 3.7 18
2.7057 $3,030 4.7 17
0.1 $2,960 2,800 2
2.7056 $2,830 1.9 5
2.739 $2,730 40 7
2.7649 $2,690 23 8
2.7293 $2,410 14 13
2.592 $2,160 5.1 2
4.2099 $2,130 19,000 9
2.7461 $2,070 40 3
4.2101 $1,980 20,000 20
2.6733 $1,900 8,600 3
2.6722 $1,630 140 10
2.6074 $1,580 5.7 2
2.5613 $1,560 100 4
2.678 $1,490 5.6 29
4.2476 $1,350 19,000 6
2.59 $1,270 2
2.6007 $1,260 120 10
4.3285 $1,250 87 2
2.6957 $1,230 140 7
1.889 $1,230 64 13
2.6892 $1,190 6.6 6
2.2137 $1,160 51 13
2.6103 $1,080 5.9 4
2.5758 $1,000 3.9 2
2.6915 $1,000 1,000 2
2.8063 $1,000 2.6 29
2.7852 $1,000 240 12
2.7304 $1,000 33 6
2.6203 $1,000 6.6 7
2.0875 $1,000 34 2
2.6502 $1,000 6.3 3
4.2307 $1,000 19,000 15
4.1679 $0 19,000 9
4.8168 $0 2,900 25
2.6391 $0 0.86 8
2.6476 $0 29 9
2.6261 $0 8.6 4
2.6812 $0 1,500 2
1.1481 $0 9.1 4
0.1 $0 3.3 8
2.7122 $0 2,300 2
4.1764 $0 19,000 4
2.56 $0 3,500 2
4.1335 $0 39 3
2.6604 $0 420 6
2.6534 $0 140 3
2.5907 $0 2.7 10
2.5238 $0 6.1 2
2.6389 $0 300 7
0.1 $0 1,000 2
2.6771 $0 34 4
2.5973 $0 9.7 5
2.6273 $100 98 4
4.5938 $100 20,000 2
2.738 $100 19 2
2.7269 $0 300 11
2.5797 $0 1,000 3
2.54 $0 5
2.5731 $0 39 4
0.1 $0 4
0.4263 $0 14 14
0.1 $0 3
0.1 $0 19,000 2
2.5942 $0 13 2
2.5713 $0 33 7
0.1 $10 8.1 2
0.1 $10 220 2
0.1 $0 19,000 2
0.1 $0 2,300 2
0.1 20
0.1 11
0.1 19,000 2
0.1 2,900 4
4.846 31
0.1 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.1 2,300 2
0.1 34 2
0.1 780 2
0.1 19
0.1 2
1.2093 130 10
2.6375 33 10
2.7031 2.6 3
0.1 2
2.6206 2
0.1 170 13
2.7292 74 47
0.1 42 3
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.1 26
0.1 2
0.1 75
0.1 3.4 4
0.1 8
0.1 4,800 2
2.571 4.3 2
0.1 5
2.5994 5.9 2
0.1 2
11