Plataformas Descentralizadas

Diversifica tu portafolio y comienza a explorar nuevas Plataformas.

NombrePuntaje
Volumen (24h)
Visitas (24h)Fi­atMonedas
KYC
Invertir
0.1 $2,250,000,000 7,000 50
6.9763 $1,310,000,000 300,000 705
0.1 $817,000,000 470 46
5.2081 $634,000,000 290,000 639
6.4035 $490,000,000 170,000 773
0.1 $466,000,000 3,200 38
6.1303 $410,000,000 300,000 170
6.6416 $402,000,000 9,300 74
0.1 $326,000,000 470 50
5.8779 $319,000,000 15,000 314
6.1112 $227,000,000 170,000 2,249
6.9351 $177,000,000 92,000 1,462
0.1 $129,000,000 24
5.6668 $127,000,000 1,700 54
5.3072 $113,000,000 2,100 29
0.1 $112,000,000 27 3
5.11 $102,000,000 13,000 56
5.9894 $92,900,000 300,000 49
5.6805 $80,600,000 300,000 262
5.405 $72,800,000 1,600 50
0.1 $69,000,000 2,100 67
4.6214 $68,600,000 2,800 34
4.8165 $45,400,000 16,000 90
4.6039 $43,000,000 140 29
0.1 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000 820 83
5.5149 $31,700,000 33,000 97
0.1 $26,500,000 8
4.7201 $22,600,000 76 3
4.8181 $22,100,000 2,000 62
4.7188 $19,900,000 4,000 10
4.7199 $10,500,000 10,000 8
5.0123 $10,200,000 2,800 11
0.1 $8,200,000 2
4.8183 $8,160,000 1,300 27
5.3066 $7,500,000 1,700 34
5.5614 $7,240,000 23,000 158
5.2089 $6,530,000 23,000 62
4.7192 $5,710,000 1,000 6
4.7189 $4,830,000 500 16
5.5047 $4,820,000 20,000 123
5.4059 $4,530,000 960 50
4.6221 $3,500,000 16,000 290
4.4273 $3,190,000 310 20
5.2094 $2,830,000 1,700 45
4.9145 $2,520,000 1,600 23
4.1423 $2,190,000 16,000 13
4.622 $2,040,000 10,000 45
5.1104 $1,950,000 2,500 17
4.8178 $1,790,000 74 92
4.623 $1,670,000 6,400 34
4.5241 $1,610,000 3,600 44
5.3064 $1,580,000 5.4 84
4.5243 $1,300,000 10,000 27
4.5258 $1,290,000 310 60
0.1 $1,220,000 17
5.307 $1,070,000 170,000 22
4.0447 $900,000 330 8
5.3068 $687,000 23,000 65
4.5247 $652,000 800 28
5.3069 $600,000 170,000 137
4.6237 $553,000 2,200 10
4.4272 $549,000 290 10
4.6238 $540,000 11 13
4.4264 $519,000 310 36
5.3067 $503,000 790 151
4.526 $464,000 290 15
0.1 $458,000 4.3 2
5.2091 $441,000 2,800 13
4.4271 $393,000 15 12
4.5261 $393,000 1,300 116
2.8162 $342,000 440 24
4.6232 $332,000 3,200 42
4.5244 $311,000 6,300 10
3.37 $297,000 7
4.5262 $264,000 690 28
2.7248 $262,000 180 7
4.3301 $239,000 2,900 8
4.8171 $228,000 780 9
4.3305 $227,000 170,000 12
0.1 $213,000 7.9 2
4.3282 $167,000 7 59
4.2323 $154,000 180 4
5.4054 $149,000 120 10
4.4263 $149,000 690 20
3.4565 $123,000 790 23
4.4277 $121,000 1,100 5
3.089 $120,000 4
0.1 $107,000 260 10
4.1029 $106,000 12,000 22
5.0122 $103,000 23,000 27
4.3288 $103,000 300 22
4.3302 $103,000 1.1 4
4.3283 $95,100 500 27
0.1 $92,900 2
2.7367 $90,300 230 3
4.232 $85,200 94 4
4.3289 $83,500 5,400 24
4.2309 $76,300 27 6
2.7887 $73,400 11 13
4.2319 $71,200 200 23
4.1041 $70,600 21,000 7
2.7437 $69,300 2.6 13
4.3298 $66,300 4,800 20
4.2312 $65,400 3.3 12
4.2314 $62,800 2,200 2
4.3405 $56,800 23,000 12
2.7122 $52,100 7.3 14
2.8275 $46,000 19 3
5.208 $45,900 110 41
2.8406 $45,800 2,400 9
4.3297 $45,400 390 11
4.5255 $44,000 42 9
2.7557 $42,200 9.7 9
0.1 $40,900 870 2
3.3187 $40,500 160 11
2.8115 $39,500 47 15
4.4269 $37,300 2,600 5
4.2318 $37,200 12 4
2.7076 $36,400 12
4.8233 $36,200 170,000 5
2.7962 $35,000 810 5
2.8222 $34,100 20 4
4.3284 $34,000 1,300 29
2.8237 $34,000 490 14
2.7573 $33,100 42 9
2.7127 $32,900 280 10
2.7665 $32,100 770 13
2.8337 $31,100 18 10
2.8331 $29,700 31 7
2.8115 $27,700 33 7
4.6216 $27,300 21,000 12
3.3871 $21,500 1,200 10
2.6297 $20,500 830 3
2.7122 $20,200 170 12
0.1 $18,000 170 4
4.5565 $17,600 490 6
4.2313 $16,500 51 6
4.2316 $16,200 45 11
2.7828 $16,100 790 6
2.66 $16,000 1,700 7
2.8328 $16,000 21 9
4.2306 $15,200 6.3 11
2.8053 $15,100 39 4
0.1 $14,700 6
2.7815 $14,200 2,000 35
2.7548 $13,400 18 8
2.7072 $13,100 19 8
1.8997 $12,800 280 47
2.2759 $11,900 180 6
0.1 $11,600 6,200 17
0.1 $9,340 13
2.6237 $9,110 6.9 2
2.6487 $8,900 6.9 6
4.2476 $8,840 21,000 7
4.3285 $8,720 130 2
2.6614 $8,250 7.7 5
2.5851 $8,110 13 2
0.1 $7,260 27 2
2.7662 $7,250 200 10
2.7287 $7,060 6.6 10
2.7458 $6,940 770 7
4.3304 $6,640 4
2.2872 $6,490 180 6
4.2101 $6,190 23,000 21
2.7805 $6,130 8.1 14
2.7836 $6,040 770 9
2.7558 $5,780 290 5
2.7104 $5,510 5 13
2.5614 $5,320 71 5
2.7895 $5,200 1,100 8
2.7852 $5,130 200 12
2.571 $4,510 4.3 2
2.6007 $4,420 290 10
4.7304 $4,330 23,000 8
4.2308 $4,240 3.7 18
2.7056 $4,000 1.9 5
2.6722 $3,970 170 11
2.6733 $3,910 3.9 4
2.6827 $3,870 5 6
2.8063 $3,840 3.7 29
4.788 $3,350 21 29
4.1449 $3,320 21,000 8
2.6722 $3,290 9 8
1.889 $3,280 83 13
4.2099 $3,250 21,000 9
2.7649 $3,110 40 8
2.7057 $3,060 6.7 18
2.739 $3,030 53 7
0.1 $2,960 1,600 2
2.7292 $2,660 150 47
2.2137 $2,650 58 12
2.5994 $2,580 15 3
2.7293 $2,410 11 7
2.592 $2,330 8 2
2.5973 $2,210 5 5
4.2211 $2,080 23,000 17
2.7461 $2,070 35 3
2.678 $2,070 5.6 29
2.6892 $1,980 6.6 5
2.6957 $1,870 170 7
4.5257 $1,700 8.1 22
2.6074 $1,580 5.7 2
2.5613 $1,560 120 4
2.6534 $1,550 170 3
1.1481 $1,440 11 4
2.59 $1,270 2
2.7304 $1,220 130 6
0.1 $1,140 3.3 8
2.7652 $1,120 12 4
2.5758 $1,000 3.9 2
2.6915 $1,000 770 2
4.1679 $1,000 21,000 9
4.2307 $1,000 21,000 13
2.6203 $1,000 6.6 9
2.6261 $1,000 8.6 4
2.6103 $1,000 5.9 5
2.6604 $1,000 370 6
4.1764 $1,000 21,000 2
2.6502 $1,000 6.3 3
2.6476 $1,000 29 9
2.6771 $0 48 4
4.8168 $0 3,800 25
2.6389 $0 240 6
2.0875 $0 52 2
4.1335 $0 39 3
2.6812 $0 1,500 2
4.5938 $0 23,000 2
2.7122 $0 2,200 2
2.56 $0 3,500 2
0.4304 $0 12 14
2.7031 $0 2.6 3
2.7076 $0 57 3
2.5797 $0 770 3
2.5238 $0 6.1 2
0.1 $0 770 2
2.6391 $0 0.86 8
2.6273 $100 110 4
2.7269 $100 520 11
0.1 $100 21,000 2
2.5907 $100 2.7 10
2.54 $0 5
0.1 $0 4
0.1 $0 400 2
2.5713 $0 130 7
0.1 $0 3
2.5942 $0 13 2
0.1 $10 8.1 2
2.5731 $10 39 4
0.1 $0 2,200 2
0.1 $0 2,200 2
0.1 20
0.1 11
0.1 21,000 2
0.1 3,800 4
4.846 31
0.1 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.1 21,000 2
0.1 37 2
0.1 760 2
0.1 19
0.1 2
1.2093 260 10
2.6375 130 10
0.1 2
2.6206 2
0.1 41 13
0.1 71 3
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.1 26
0.1 2
0.1 75
0.1 3.4 4
0.1 8
0.1 4,800 2
2.738 19 2
0.1 5
0.1 2
11