Zdecentralizowany Exchange s

Zdywersyfikuj swoje portfolio i zacznij odkrywać nowe Exchange s.

NazwaWynik
Objętość (24h)
Wizyty (24h)DekretMonety
KYC
Zarabiać
4.9045 $2,340,000,000 4,700 48
6.9763 $1,300,000,000 190,000 687
3.1634 $934,000,000 310 49
6.4035 $919,000,000 79,000 904
5.2081 $624,000,000 190,000 700
6.1303 $333,000,000 190,000 155
0.1 $326,000,000 310 50
5.8779 $307,000,000 7,600 329
0.1 $289,000,000 1,600 38
6.9351 $253,000,000 58,000 1,488
6.6416 $170,000,000 8,500 74
6.1112 $168,000,000 110,000 2,096
5.405 $164,000,000 890 44
0.1 $129,000,000 24
0.1 $112,000,000 1 3
5.3072 $92,900,000 2,100 29
5.11 $69,900,000 7,900 58
0.1 $69,000,000 2,100 67
5.6805 $58,900,000 190,000 247
5.6668 $50,600,000 2,400 52
5.9894 $43,300,000 190,000 49
0.1 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000 540 83
4.8165 $35,800,000 15,000 84
4.7039 $31,300,000 78 30
0.1 $26,500,000 8
4.7188 $19,900,000 2,600 10
4.8181 $16,200,000 1,700 72
4.7201 $16,000,000 74 4
5.5149 $14,400,000 22,000 99
5.0123 $8,870,000 1,600 8
0.1 $8,200,000 2
4.6214 $7,480,000 6,400 40
4.7192 $6,850,000 550 6
5.2089 $5,670,000 17,000 56
5.5614 $5,280,000 17,000 155
4.7189 $4,880,000 250 16
4.7199 $4,840,000 4,700 8
5.3066 $4,160,000 2,400 31
4.6221 $3,100,000 15,000 279
4.8183 $2,510,000 2,500 26
5.5047 $2,340,000 14,000 113
4.6237 $2,150,000 1,100 9
4.4263 $1,920,000 760 20
4.9145 $1,910,000 890 14
5.2091 $1,750,000 1,600 9
4.622 $1,490,000 7,800 42
5.2094 $1,300,000 2,400 40
4.2323 $1,250,000 100 4
0.1 $1,220,000 17
4.1423 $971,000 8,800 13
5.3068 $903,000 17,000 56
4.5243 $900,000 8,100 25
4.5241 $886,000 3,400 35
4.623 $748,000 6,200 35
5.3064 $706,000 5.4 75
5.1104 $674,000 3,200 17
5.4059 $604,000 740 45
5.3069 $600,000 110,000 133
5.3067 $591,000 530 151
4.8178 $590,000 74 88
4.0447 $565,000 3 8
4.5244 $531,000 5,900 9
5.307 $521,000 110,000 20
4.5247 $459,000 430 28
0.1 $458,000 4.3 2
4.526 $378,000 130 13
4.5261 $369,000 1,100 111
5.4054 $305,000 24 9
3.37 $297,000 7
4.8171 $272,000 270 9
4.5262 $264,000 930 28
4.4273 $221,000 180 18
4.6238 $216,000 11 13
0.1 $213,000 1.1 2
4.3289 $199,000 3,700 19
4.5258 $187,000 160 57
4.4272 $164,000 190 8
2.8275 $147,000 36 3
4.4271 $134,000 9.6 10
4.4277 $132,000 310 5
3.4565 $123,000 910 23
4.3405 $122,000 17,000 11
3.089 $120,000 4
4.3305 $103,000 120,000 11
4.4269 $103,000 1,800 5
4.3282 $96,600 82 56
0.1 $92,900 2
2.7367 $90,300 120 3
4.6232 $88,700 2,800 39
4.3301 $87,200 770 8
2.7248 $86,800 180 6
2.8222 $80,100 12 4
2.7887 $73,400 11 12
2.2872 $71,800 100 6
4.8233 $71,300 110,000 3
4.1041 $70,600 15,000 7
0.1 $66,800 100 10
4.3302 $65,100 1.1 3
4.3288 $60,400 47 21
2.8406 $55,300 2,600 9
4.2319 $50,000 96 23
4.2309 $47,600 25 5
4.2312 $47,000 3.3 12
4.3297 $45,600 220 11
3.3187 $44,100 130 11
4.2029 $43,300 24,000 22
2.7557 $42,200 9.7 9
4.5255 $41,300 17 9
0.1 $40,900 380 2
2.7076 $36,400 11
4.3298 $35,100 1,400 17
4.3284 $34,200 1,100 28
4.232 $34,100 37 3
2.7665 $32,100 1,100 14
2.7122 $29,300 7.3 14
2.8162 $28,600 230 23
4.3283 $28,100 270 27
2.6391 $21,600 0.86 8
4.2308 $21,600 3.7 18
4.4264 $21,000 160 26
2.7122 $20,200 220 10
4.6216 $20,100 15,000 13
2.7815 $18,900 1,200 35
5.0122 $18,200 17,000 19
4.2314 $17,700 1,800 2
2.7828 $16,100 910 5
2.66 $16,000 1,700 7
2.8053 $15,100 39 4
5.208 $15,000 66 32
0.1 $14,700 6
3.3871 $14,400 2,300 10
4.2318 $13,700 1.7 2
2.7127 $13,100 240 7
2.8331 $12,700 12 6
4.5565 $12,500 1,400 5
2.8115 $12,100 17 13
2.8115 $11,900 20 6
0.1 $11,600 6,200 17
1.8997 $10,900 180 47
4.2101 $10,700 17,000 20
2.6297 $10,400 870 2
2.7895 $10,000 310 7
0.1 $9,340 13
2.7072 $8,790 37 7
2.7558 $8,260 150 5
2.6614 $8,250 7.7 5
2.5851 $8,110 7 2
2.2759 $7,120 100 6
2.7287 $7,060 6.6 10
2.7548 $6,960 8.4 8
4.3304 $6,640 4
2.7649 $6,270 8 8
2.8237 $6,170 360 14
2.7805 $6,130 8.1 12
2.8328 $6,070 36 9
2.6733 $5,720 48,000 4
2.7962 $5,660 250 4
2.5614 $5,320 2.3 5
2.7662 $5,270 82 10
4.7304 $5,130 17,000 7
2.7437 $5,050 2.6 12
2.7573 $4,700 42 7
4.2313 $4,490 48 5
4.2316 $4,230 43 7
0.1 $3,940 13 2
2.7458 $3,920 1,100 5
2.6827 $3,870 5 4
2.7652 $3,810 560 2
2.6237 $3,770 6.9 2
4.2306 $3,690 6.3 10
4.1679 $3,640 15,000 7
2.6722 $3,290 4.7 6
2.6007 $3,290 67 10
0.1 $2,960 4,700 2
4.2099 $2,770 15,000 3
4.2476 $2,580 15,000 4
0.1 $2,560 200 2
2.7293 $2,410 19 8
2.8337 $2,290 10 9
2.7461 $2,070 41 2
2.7056 $2,040 1.9 5
2.6375 $1,860 49 10
2.7836 $1,730 1,100 4
2.592 $1,710 160 2
4.788 $1,690 19 21
4.1764 $1,610 15,000 2
2.6074 $1,580 5.7 2
2.5613 $1,560 70 3
2.678 $1,500 5.6 29
4.2211 $1,480 17,000 17
4.1449 $1,350 15,000 7
2.6487 $1,330 6.9 4
2.7057 $1,320 4.7 17
2.59 $1,270 2
2.7031 $1,240 2.6 3
2.739 $1,090 13 6
2.6957 $1,080 200 8
2.5758 $1,000 3.9 2
2.6915 $1,000 1,100 2
1.889 $1,000 61 13
2.8063 $1,000 8.1 29
2.6892 $1,000 6.6 6
2.6261 $1,000 16 4
2.2137 $1,000 17 11
2.6203 $1,000 14 9
2.6722 $1,000 200 9
2.6502 $1,000 6.3 2
4.2307 $0 15,000 13
4.8168 $0 340 25
4.5938 $0 17,000 2
2.6812 $0 1,300 2
2.6534 $0 200 3
2.6604 $0 130 6
2.7122 $0 1,800 2
2.56 $0 3,500 2
0.1 $0 2.3 3
2.6476 $0 0.71 9
4.1335 $0 6.9 3
2.6103 $0 5.9 3
2.5797 $0 1,100 2
2.6771 $0 49 4
2.5238 $0 6.1 2
0.1 $0 1,100 2
1.1481 $0 4.3 4
2.6273 $100 120 4
2.6389 $100 220 6
2.7852 $100 120 9
2.5907 $100 2.7 10
2.7076 $100 13 3
4.5257 $100 8.1 22
2.5973 $100 4.7 2
2.0875 $100 17 2
2.7104 $0 4.7 11
2.7269 $0 88 11
2.54 $0 5
2.5942 $0 13 2
0.1 $0 4
0.1 $0 15,000 2
0.1 $0 3
0.1 $10 8.1 2
2.7304 $10 49 6
2.5731 $10 6.9 4
2.5713 $10 49 7
0.4284 $0 9.9 14
0.1 $0 1,800 2
0.1 20
0.1 11
0.1 15,000 2
0.1 340 4
4.846 31
0.1 2.4 2
0.1 18
0.1 19 2
0.1 6
0.1 1,800 2
0.1 15,000 2
0.1 12 2
0.1 470 2
0.1 19
0.1 2
1.2093 33 10
0.1 2
2.6206 2
0.1 480 13
2.7292 110 47
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.1 3.3 8
0.1 26
0.1 2
0.1 75
0.1 3.4 4
0.1 8
0.1 3,900 2
2.571 33 2
2.738 19 2
0.1 5
4.3285 110 2
2.5994 5.9 2
0.1 2
5.9