Dezentral Exchanges

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio und beginnen Sie mit der Erkundung neuer Exchanges.

NamePunktzahl
Volumen (24h)
Besuche (24h)FiatCoins
KYC
Verdienen
4.9045 $2,310,000,000 5,200 48
2.4429 $930,000,000 470 45
6.4035 $807,000,000 86,000 860
5.2081 $804,000,000 200,000 713
6.9763 $503,000,000 210,000 720
5.8779 $346,000,000 8,700 328
0.1 $326,000,000 470 50
6.6416 $182,000,000 8,800 76
6.1303 $167,000,000 210,000 156
6.1112 $163,000,000 120,000 2,214
5.405 $135,000,000 1,000 47
6.9351 $132,000,000 59,000 1,504
0.1 $129,000,000 24
0.1 $116,000,000 2,100 38
0.1 $112,000,000 1 3
5.3072 $75,100,000 2,100 29
0.1 $69,000,000 2,100 67
5.6805 $53,000,000 210,000 251
5.11 $46,200,000 9,900 58
0.1 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000 580 83
5.9894 $39,400,000 210,000 49
0.1 $26,500,000 8
4.6038 $24,400,000 84 30
4.7188 $19,900,000 2,900 10
4.8165 $19,900,000 17,000 85
5.6668 $16,200,000 2,300 53
4.8181 $9,540,000 1,900 77
5.5149 $9,120,000 24,000 99
5.5047 $9,050,000 15,000 118
4.6214 $8,960,000 4,600 41
0.1 $8,200,000 2
4.7201 $6,550,000 60 3
5.0123 $6,340,000 1,800 9
4.7189 $4,890,000 320 16
5.2089 $3,580,000 17,000 60
4.7192 $3,030,000 640 6
5.5614 $2,880,000 17,000 157
5.3066 $2,540,000 2,300 31
5.3064 $2,400,000 5.4 84
4.7199 $2,390,000 6,400 8
4.8183 $2,340,000 2,400 27
4.6221 $2,330,000 17,000 282
4.622 $2,300,000 7,900 40
5.2091 $2,140,000 1,800 7
4.526 $2,080,000 160 15
4.9145 $1,620,000 1,000 14
5.4059 $1,610,000 710 50
0.1 $1,220,000 17
5.1104 $842,000 2,800 17
4.1423 $821,000 10,000 13
5.3069 $600,000 120,000 134
5.2094 $590,000 2,300 44
4.5243 $544,000 7,900 27
5.3068 $530,000 17,000 63
5.3067 $510,000 510 151
4.4264 $507,000 250 36
4.623 $483,000 6,000 35
4.5241 $476,000 4,000 33
5.307 $467,000 120,000 20
0.1 $458,000 4.3 2
4.8178 $426,000 88 92
4.4272 $336,000 250 10
4.2323 $323,000 120 4
4.6238 $318,000 11 13
3.37 $297,000 7
4.4263 $295,000 710 20
4.0447 $274,000 330 8
4.5262 $264,000 980 28
4.6237 $234,000 1,300 10
4.5258 $228,000 250 59
4.5261 $226,000 1,400 117
0.1 $213,000 7.9 2
4.3301 $208,000 1,200 8
4.5247 $208,000 550 28
4.4273 $196,000 220 22
2.7248 $153,000 180 8
4.5244 $149,000 7,200 10
3.4565 $123,000 1,000 23
3.089 $120,000 4
4.3288 $117,000 63 24
4.8171 $113,000 320 10
4.4271 $94,700 9.6 12
0.1 $92,900 2
4.6232 $91,000 2,700 39
2.7367 $90,300 120 3
2.2872 $85,000 120 7
5.4054 $78,000 24 8
4.3405 $77,600 17,000 12
5.208 $75,700 84 39
2.7887 $73,400 11 13
4.1041 $70,600 15,000 7
4.3282 $53,600 7 61
4.2309 $49,700 35 5
4.4277 $46,300 260 5
4.3297 $45,600 220 11
4.5255 $45,400 34 9
2.7557 $42,200 9.7 9
0.1 $40,900 420 2
4.3305 $40,100 130,000 12
4.3289 $39,000 3,700 22
2.8275 $38,600 38 3
4.232 $38,600 49 4
2.7076 $36,400 12
5.0122 $36,100 17,000 26
3.3187 $35,100 140 11
2.7122 $35,000 7.3 14
4.2029 $32,800 21,000 22
2.7665 $32,100 1,200 14
4.2318 $28,700 1.7 3
2.7127 $28,600 230 10
4.3302 $28,500 1.1 4
2.8406 $23,700 2,800 9
3.3871 $23,500 1,500 10
2.8162 $23,000 310 24
2.8115 $23,000 32 15
4.3283 $22,100 240 27
4.2316 $21,400 58 10
2.7122 $20,200 260 11
4.2319 $19,200 130 23
4.3298 $18,500 1,900 20
2.7828 $16,100 1,000 6
2.66 $16,000 1,700 7
4.2312 $16,000 3.3 12
4.2314 $15,500 1,900 2
2.8053 $15,100 39 4
0.1 $14,700 6
0.1 $14,300 110 10
2.7548 $14,200 8.4 8
2.592 $14,000 8.1 2
2.7104 $13,500 9.7 13
2.7437 $13,000 2.6 14
4.4269 $12,700 2,000 5
4.5565 $12,500 1,300 5
4.8233 $12,000 120,000 7
0.1 $11,600 6,200 17
2.8237 $11,600 470 14
4.3284 $10,900 1,400 30
2.7815 $10,600 1,300 35
4.6216 $10,100 15,000 12
0.1 $9,340 13
1.8997 $8,890 370 47
2.6614 $8,250 7.7 5
2.5851 $8,110 7 2
0.1 $7,980 18 2
2.5973 $7,300 9.7 7
2.7287 $7,060 6.6 10
2.6237 $7,050 6.9 2
4.3304 $6,640 4
2.7962 $6,200 500 5
2.7805 $6,130 8.1 13
2.5614 $5,320 4.3 5
4.2313 $5,230 69 6
2.6487 $4,790 6.9 6
2.7558 $4,730 230 5
2.7852 $4,490 190 11
4.2211 $4,380 17,000 17
4.788 $4,270 25 29
0.1 $4,090 160 4
2.6827 $3,870 5 5
2.6297 $3,360 580 3
2.6722 $3,290 4.7 8
2.7057 $3,130 4.7 18
2.8222 $3,090 12 4
0.1 $2,960 4,500 2
1.889 $2,950 57 13
2.8328 $2,950 36 10
2.7072 $2,770 32 8
4.2306 $2,710 6.3 9
2.8115 $2,450 2 7
4.7304 $2,420 17,000 7
2.7293 $2,410 19 10
2.7573 $2,330 42 7
2.7461 $2,070 41 3
2.571 $2,070 4.3 2
4.1449 $1,980 15,000 8
2.8337 $1,660 8 9
4.2101 $1,660 17,000 18
2.7649 $1,590 13 8
2.6074 $1,580 5.7 2
2.5613 $1,560 86 3
2.7662 $1,540 120 10
2.59 $1,270 2
4.2308 $1,200 3.7 18
2.2759 $1,090 120 6
2.5758 $1,000 3.9 2
2.6915 $1,000 1,200 2
2.739 $1,000 4.6 7
2.7458 $1,000 1,200 5
4.2476 $1,000 15,000 6
2.6203 $1,000 14 8
2.7895 $1,000 260 7
2.8063 $1,000 8.1 29
2.6892 $1,000 6.6 6
2.6007 $1,000 72 10
4.2099 $1,000 15,000 7
2.6476 $1,000 9.6 9
2.7056 $1,000 1.9 5
2.6391 $1,000 0.86 8
2.6502 $1,000 6.3 3
2.2137 $1,000 15 11
2.678 $0 5.6 29
4.8168 $0 1,200 25
2.6733 $0 40,000 4
2.6722 $0 160 8
2.5994 $0 5.9 2
2.6957 $0 160 7
2.6812 $0 1,100 2
2.6261 $0 16 4
2.8331 $0 12 7
4.1764 $0 15,000 3
2.7122 $0 1,900 2
2.56 $0 3,500 2
2.6534 $0 160 3
2.6604 $0 160 6
4.5257 $0 8.1 22
4.2307 $0 15,000 14
4.1679 $0 15,000 9
4.1335 $0 21 3
2.5238 $0 6.1 2
0.1 $0 1,200 2
1.1481 $0 2.1 4
2.6273 $100 100 4
2.7836 $100 1,200 7
4.5938 $100 17,000 2
2.5907 $100 2.7 10
2.6389 $100 150 6
2.7269 $100 180 11
2.7031 $100 2.6 3
2.0875 $0 11 2
2.7076 $0 29 3
2.7304 $0 40 6
2.54 $0 5
2.6771 $0 33 4
0.4413 $0 12 14
0.1 $0 4
0.1 $0 3
2.5942 $0 13 2
0.1 $0 15,000 2
2.6103 $0 5.9 5
0.1 $0 15,000 2
2.5797 $0 1,200 3
0.1 $10 4.3 3
2.5713 $10 40 7
0.1 $10 8.1 2
0.1 $0 13 2
0.1 $0 1,900 2
2.738 $0 19 2
0.1 20
0.1 11
0.1 1,200 4
4.846 31
0.1 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.1 1,900 2
0.1 15,000 2
0.1 12 2
0.1 580 2
0.1 19
0.1 2
1.2093 68 10
2.6375 40 10
0.1 2
2.6206 2
0.1 360 13
2.7292 89 47
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.1 3.3 8
0.1 26
0.1 2
0.1 75
2.7652 480 2
0.1 3.4 4
0.1 8
2.5731 21 2
0.1 4,400 2
0.1 5
4.3285 92 2
0.1 2
5.9