TOP Doggone Doggerel Crypto-monnaies par Capitalisation Boursière

Trouvez les meilleures offres.

#MonnaiePrix Volume (24h)Capitalisation du MarchéDominance
8 $0.16 $527,000,000 $22,700,000,000 0.9 %
11 $0.00 $343,000,000 $14,600,000,000 0.58 %
35 $3.21 $464,000,000 $3,200,000,000 0.13 %
49 $0.00 $286,000,000 $2,340,000,000 0.09 %
51 $0.00 $311,000,000 $2,190,000,000 0.09 %
164 $0.00 $105,000,000 $411,000,000 0.02 %
266 $0.00 $14,700,000 $267,000,000 0.01 %
274 $0.27 $47,600,000 $254,000,000 0 %
360 $0.66 $5,920,000 $151,000,000 0.01 %
430 $0.00 $2,100,000 $114,000,000 0 %
499 $0.00 $11,900,000 $89,500,000 0 %
616 $0.00 $1,620,000 $54,300,000 0 %
626 $0.01 $7,370,000 $54,200,000 0 %
653 $464.32 $1,600,000 $49,400,000 0 %
778 $0.00 $9,220,000 $30,900,000 0 %
830 $0.00 $0.00 $6,970,000 0 %
898 $0.00 $11,100,000 $21,200,000 0 %
960 $0.00 $202,000 $18,300,000 0 %
982 $0.00 $1,600,000 $16,900,000 0 %
997 $0.00 $837,000 $16,100,000 0 %
1020 $0.00 $3,170,000 $15,300,000 0 %
1036 $0.00 $526,000 $14,900,000 0 %
1077 $0.00 $354,000 $13,300,000 0 %
1212 $0.00 $120,000 $9,060,000 0 %
1324 $0.00 $207,000 $6,700,000 0 %
1333 $0.00 $899,000 $6,660,000 0 %
1390 $0.00 $2,910 $5,170,000 0 %
1414 $0.01 $291,000 $4,900,000 0 %
1422 $0.07 $13,600 $4,650,000 0 %
1459 $0.00 $0.00 $841,000 0 %
1523 $0.00 $73,500 $3,390,000 0 %
1564 $0.00 $924,000 $2,890,000 0 %
1639 $0.00 $0.00 $229,000 0 %
1690 $0.00 $187,000 $1,860,000 0 %
1768 $0.00 $72,600 $1,410,000 0 %
1785 $0.00 $5,470 $1,340,000 0 %
1788 $0.00 $6,290 $1,310,000 0 %
1830 $0.00 $0 $1,130,000 0 %
2041 $0.00 $0 $539,000 0 %
2156 $0.28 $0.00 $280,000 0 %
2369 $0.00 $0.00 $26,200 0 %
2423 $0.00 $49,100 $79,300 0 %
2449 $0.00 $100 $65,100 0 %
2487 $2.33 $0.00 $46,600 0 %
2534 $0.00 $0 $27,200 0 %
2582 $0.16 $392,000 $11,400 0 %
2594 $0.00 $221,000 $0.00 0 %
2800 $0.00 $1,950,000 $0.00 0 %
2914 $0.00 $994,000 $0.00 0 %
2937 $10.39 $1,120,000 $0.00 0 %
2938 $0.01 $956,000 $0.00 0 %
2952 $0.00 $928,000 $0.00 0 %
2956 $0.00 $882,000 $0.00 0 %
3089 $0.00 $682,000 $0.00 0 %
3140 $0.00 $514,000 $0.00 0 %
3199 $0.00 $424,000 $0.00 0 %
3248 $0.00 $297,000 $0.00 0 %
3316 $0.01 $290,000 $0.00 0 %
3418 $0.00 $224,000 $0.00 0 %
3711 $0.00 $131,000 $0.00 0 %
3739 $0.00 $125,000 $0.00 0 %
3752 $0.00 $121,000 $0.00 0 %
3770 $0.00 $122,000 $0.00 0 %
3850 $0.00 $164,000 $0.00 0 %
3850 $0.00 $254,000 $0.00 0 %
3873 $0.00 $107,000 $0.00 0 %
3935 $0.00 $119,000 $0.00 0 %
4061 $0.00 $76,700 $0.00 0 %
4238 $0.20 $64,800 $0.00 0 %
4248 $0.00 $43,500 $0.00 0 %
4409 $0.00 $44,700 $0.00 0 %
4465 $0.00 $31,200 $0.00 0 %
4501 $0.00 $28,400 $0.00 0 %
4532 $0.00 $23,500 $0.00 0 %
4609 $0.00 $28,700 $0.00 0 %
4734 $0.00 $20,700 $0.00 0 %
4806 $0.00 $20,800 $0.00 0 %
4947 $0.00 $11,000 $0.00 0 %
4950 $0.00 $16,000 $0.00 0 %
4981 $0.00 $15,600 $0.00 0 %
5079 $0.00 $13,700 $0.00 0 %
5152 $0.00 $11,900 $0.00 0 %
5174 $0.00 $12,400 $0.00 0 %
5285 $0.00 $12,700 $0.00 0 %
5387 $0.00 $7,800 $0.00 0 %
5390 $0.00 $9,900 $0.00 0 %
5527 $0.00 $5,880 $0.00 0 %
5620 $0.00 $4,450 $0.00 0 %
5630 $0.00 $5,420 $0.00 0 %
5677 $0.00 $5,270 $0.00 0 %
5678 $0.00 $4,380 $0.00 0 %
5691 $0.00 $4,000 $0.00 0 %
5761 $0.00 $2,300 $0.00 0 %
5770 $0.00 $3,570 $0.00 0 %
5792 $0.00 $1,560 $0.00 0 %
5881 $0.00 $2,860 $0.00 0 %
5890 $0.00 $2,500 $0.00 0 %
5894 $0.00 $2,570 $0.00 0 %
5937 $0.00 $1,700 $0.00 0 %
6046 $0.00 $1,980 $0.00 0 %
6073 $0.00 $1,000 $0.00 0 %
6160 $0.00 $6,190 $0.00 0 %
6165 $0.00 $1,540 $0.00 0 %
6204 $0.00 $1,400 $0.00 0 %
6210 $0.00 $1,230 $0.00 0 %
6218 $0.00 $1,330 $0.00 0 %
6283 $0.00 $1,100 $0.00 0 %
6307 $0.01 $1,160 $0.00 0 %
6457 $0.00 $0 $0.00 0 %
6507 $0.00 $0 $0.00 0 %
6613 $0.00 $1,000 $0.00 0 %
6667 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
6680 $0.00 $1,000 $0.00 0 %
6795 $0.00 $0 $0.00 0 %
6848 $0.00 $0 $0.00 0 %
6983 $0.00 $0 $0.00 0 %
7016 $0.00 $0 $0.00 0 %
7030 $0.00 $0 $0.00 0 %
7060 $0.00 $1,200 $0.00 0 %
7063 $0.00 $0 $0.00 0 %
7087 $0.00 $0 $0.00 0 %
7094 $0.00 $100 $0.00 0 %
7121 $0.00 $0 $0.00 0 %
7128 $0.00 $0 $0.00 0 %
7137 $0.00 $0 $0.00 0 %
7201 $0.00 $0 $0.00 0 %
7232 $0.13 $0 $0.00 0 %
7324 $0.00 $0 $0.00 0 %
7329 $0.00 $0 $0.00 0 %
7330 $0.00 $0 $0.00 0 %
7334 $0.00 $0 $0.00 0 %
7364 $0.02 $0 $0.00 0 %
7374 $0.00 $0 $0.00 0 %
7378 $0.00 $100 $0.00 0 %
7433 $0.00 $100 $0.00 0 %
7466 $0.00 $100 $0.00 0 %
7487 $0.00 $100 $0.00 0 %
7507 $0.00 $100 $0.00 0 %
7587 $0.00 $100 $0.00 0 %
7670 $0.00 $2,290 $0.00 0 %
7765 $0.00 $0 $0.00 0 %
7773 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
7809 $0.00 $0 $0.00 0 %
7948 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
7949 $0.00 $0 $0.00 0 %
7963 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
7969 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
7983 $0.00 $0 $0.00 0 %
8018 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8135 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8136 $0.28 $0.00 $0.00 0 %
8158 %
8160 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8176 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8189 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8192 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8228 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8267 $0.00 $0 $0.00 0 %
8322 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8361 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8401 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8413 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8440 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8466 $0.00 $0 $0.00 0 %
8473 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8488 $0.00 $10 $0.00 0 %
8509 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8510 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8524 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8532 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8537 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8543 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8561 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8570 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8593 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8605 $0.03 $0.00 $0.00 0 %
8638 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8652 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8713 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8746 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8764 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8771 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8789 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8805 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8821 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8823 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8838 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8839 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8874 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8874 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8880 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8884 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8895 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8899 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8910 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8928 $0.01 $0.00 $0.00 0 %
8936 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8946 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8994 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
8997 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9006 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9009 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9010 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9012 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9018 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9025 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9038 $0.00 $0 $0.00 0 %
9050 $0.23 $0.00 $0.00 0 %
9095 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9108 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9130 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9137 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9144 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9149 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9162 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9174 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9193 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9200 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9210 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9219 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9226 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9232 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9234 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9238 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9240 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9255 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9263 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9283 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9292 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9297 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9311 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9330 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9361 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9383 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9441 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9471 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9482 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9483 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9524 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9532 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9544 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9555 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9580 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9590 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9611 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9615 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9649 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9680 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9681 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9683 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9724 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9732 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9748 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9779 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9798 $0.00 $0 $0.00 0 %
9804 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9812 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9814 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9831 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9840 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9841 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9845 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9887 $0.00 $1,000 $0.00 0 %
9891 $0.00 $0 $0.00 0 %
9891 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9897 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
9957 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
10025 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
10078 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
10091 $0.00 $0.00 $0.00 0 %
10204 $0.00 $0.00 $0.00 0 %